Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.021 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0096 -0.82 0.82 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0114 -0.48 0.48 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00754 -1.88 1.88 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00658 -2.32 2.32 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00038 -1.11 1.11 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.03219 -0.69 0.69 0.00001
CADLKR Canadian Dollar vs Sri Lankan Rupee 2.02 -0.04 0.04 0.001
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00019 8.44 -8.44 0.00001
CADTHB Canadian Dollar vs Thai Baht 0.0636 0.08 -0.08 0.0001