Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.047 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0134 -0.86 0.86 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0135 -0.42 0.42 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00497 -1.92 1.92 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00411 -2.39 2.39 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00038 -1.11 1.11 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.0194 -0.69 0.69 0.00001
CADLKR Canadian Dollar vs Sri Lankan Rupee 2.02 -0.04 0.04 0.001
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00042 9.6 -9.6 0.00001
CADTHB Canadian Dollar vs Thai Baht 0.0486 0.09 -0.09 0.0001