Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.032 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0141 -0.83 0.83 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0143 -0.48 0.48 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00371 -1.86 1.86 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.00241 -2.31 2.31 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00042 -1.11 1.11 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.02268 -0.73 0.73 0.00001
CADLKR Canadian Dollar vs Sri Lankan Rupee 2.02 -0.04 0.04 0.001
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.001 8.39 -8.39 0.00001
CADTHB Canadian Dollar vs Thai Baht 0.107 0.08 -0.08 0.0001