Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso 0.0104 -0.58 0.58 0.00001
USDNAD US Dollar vs Namibian Dollar 0.018 -0.37 0.37 0.0001
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone 0.0134 0 0 0.00001
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty 0.00902 -0.57 0.57 0.00001
USDRON US Dollar vs Romanian Leu 0.01024 -1.25 1.25 0.00001
USDRUB US Dollar vs Russian Ruble 0.0079 -0.58 0.58 0.00001
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar 0.00068 5.22 -5.22 0.00001
USDZAR US Dollar vs South African Rand 0.02 -0.42 0.42 0.00001
USDSZL US Dollar vs Swazi Lilangeni 0.018 -0.36 0.36 0.0001
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc 0.00036 14.46 -14.46 0.00001